xiaoyu
EditKey moves
| Command | Description |
|---|---|
| 1, d+2 | |
| u+4 | |
| df+1 | |
| 1+2 | |
| d+4 | |
| f, f+3 | |
| db+2 | |
| f, f+1+2, 1+2 | |
| SS+ 4 | |
| RDS f+3+4, 3+4 |
Standing punishers
While standing punishers
| Startup | Command | Secondary | Description |
|---|---|---|---|
| 10F | FC d+1 | ||
| 11F | ws+4 | ||
| 13F | ws+1, 4 | ||
| 16F | uf+3 | ||
| 22F | ws+2 (hold) |
Whiff punishers
| Command | Secondary | Description |
|---|---|---|
| 3 | ||
| b+4, 4 | ||
| df+[ 2~1 ] |
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| df+2 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | uf+3 |
| f,f+3 RDS d+3,4 S! f+2 f+2,1,4 | 3 |
| uf,n,4 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | AOP d+1+2 |
| AOP 1,2 2 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | wr+3 |
| b+3 2 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | SS+ 3 |
| uf+3 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | ws+2 (hold) |
| df+2 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | ws+2, F (hold) |
| f,f+3 RDS d+3,4 S! f+2 f+2,1,4 | CH 4 |
| ws+2,F f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | CH [ 4~3 ] |
| df+2 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | CH uf+4 |
| ( d+1+4 ) df+2 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | CH RDS 1 |
| uf+3 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | CH ws+2 |
| df+2 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | CH ws+2, F |
| f+3+4 ws+2,F f+2 f+3,1 RDS 2,2 RDS 4 | RAGE DRIVE |
| f,f+3 2 RDS 1,4 S! f+2 f+2,1,4 | WAKE UP 3 |
| df+2 f+3,1 RDS 1,4 S! f+2,1,4 | LOW PARRY |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| [ 4~3 ] | 1+2 |
| AOP 4 | RDS uf+1 |
| RDS 4 | CH b+3 |
| f+1+2 | CH db+3 |
| d+3 | df+3 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | f+2,1 |
| WALL BREAK | db+1 |
| FLOOR BREAK | [ 4~3 ] |
| DAMAGE | RAGE ART |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | 1 db+1 |