Key moves
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| uf+4 uf+3 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | df+2 |
| df+3,2 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | ws+2 |
| df+1 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | qcf+4, 2 |
| ws+1 df+1 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | uf+1 |
| d+4,1 f+2,1,4 S! wr+3,4 | ub+1 |
| db+2 S! qcf+1 df+3,2,df ws+1 qcf+4,2,3 | uf+2, 1 |
| (dash) d+4,1 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | CH 4 |
| db+2 S! qcf+1 df+3,2,df ws+1 qcf+4,2,3 | CH db+2 |
| d+4,1 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | CH qcf+3 |
| df+3,2 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | CH f+3 |
| S! qcf+1 df+3,2,df ws+1 qcf+4,2,3 | CH f+2, 1, 4 |
| (SSR) df+3,2 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | CH (d+2), 3 |
| (dash) uf+4 df+1 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | CH qcf+1 |
| (tech roll left) d+4,1 f+2,1,4 S! wr+3,4 | CH f, f+4 |
| d+4,1 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | WAKE UP 3 |
| uf+3 df+1 df+3,2,df ws+1,1+2 S! wr+3,4 | LOW PARRY |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| uf+2,1 or b+1+4 | CH b+4 |
| f,f+3 | f, f+2 |
| f,f+1+2 | CH db+3 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | qcf+1 |
| WALL BREAK | f+1+2 |
| FLOOR BREAK | uf+1 |
| DAMAGE | RAGE ART |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | df+3,2 f+1+2 |