negan
EditKey moves
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| uf+4 df+4,2 (hold) INT 1+2 S! uf+4 f+3,2 | df+2 |
| uf+4 df+4,2 (hold) INT 1,2 S! f+3,2 | f, f+1+2 |
| (dash) uf+4 df+4,2 (hold) INT 1+2 S! df+1+2 | ub+2 |
| uf+4 df+4,2 (hold) INT 1+2 S! uf+4 f+3,2 | CH b+4 |
| (ssr) uf+4 df+4,2 (hold) INT 1+2 S! uf+4 f+3,2 | CH uf+4 |
| S! b+2,3 uf+4 f+3 uf+4 f+3,2 | CH (b+1), 2 |
| S! b+2,3 uf+4 f+3 uf+4 f+3,2 | INT 1+2 |
| u+2 df+4,2 (hold) INT 1+2 S! uf+4 f+3,2 | INT df+2 |
| INT 4 INT 1+2 S! uf+4 f+3 uf+4 f+3,2 | CH INT 4 |
| (b+2+3 or b+2+3,b) uf+4 df+4,2 (hold) INT 1+2 S! uf+4 f+3,2 | RAGE DRIVE |
| ws+3 uf+4 df+4,2* INT 1,2 S! f+3,2 | WAKE UP 3 |
| uf+4 df+4,2* INT 1+2 S! uf+4 f+3,2 | INT LOW PARRY |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| INT 1,2 | CH 2+3 |
| 2,2 or 1,2,4 | CH b+3 |
| b+4 | CH FC df+2 |
| b+1+2 | u+2 |
| or Rage Drive | qcf+1 |
| d+3+4 or Rage Drive | INT 2 |
| d+3+4 | CH (2, 1), 4 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | df+3,1 |
| WALL BREAK | wr+1+2 |
| FLOOR BREAK | df+1+2 |
| DAMAGE | RAGE DRIVE |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | 1 d+3+4 |