miguel
EditKey moves
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| db+2 df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! f,f+2,1 | uf+4 |
| 3+4 SAV uf+3 df+4,1,F SAV 1,2,1 | ws+2, 4 |
| df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! f,f+2,1 | ws+2, 2 |
| S! db+2 df+1,1,F SAV 1,2,1 | f, f+3 |
| (dash) db+2 df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! f,f+2,1 | SAV 1+2 |
| f+4,2 S! df+4,1,F SAV 1,2,1 | CH 4 |
| (ssr) db+2 df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! f,f+2,1 | CH b+1 |
| df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! uf+3,2,2 | CH (3), 4 |
| db+2 df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! f,f+2,1 | CH (df+4, 1), 1 |
| S! db+2 df+1,1,F SAV 1,2,1 | CH (f+4), 2 |
| S! db+2 df+1,1,F SAV 1,2,1 | CH SAV 4 |
| db+2 df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! f,f+2,1 | CH SAV (1), 1 |
| db+2 df+1,F SAV df+1 df+2,2 S! f,f+2,1 | RAGE DRIVE |
| ws+4 d+4,1+2 | WAKE UP 3 |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| d+4,1+2 | SAV 1, 1 |
| ws+4 d+4,1+2 | db+1 |
| f,f+2,1 | FC df+4 |
| SAV 2 | f+1+2 |
| SAV df+2 | b, f+1 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | f,f+2,2 |
| WALL BREAK | f+2+3 |
| FLOOR BREAK | f,f+2,1 |
| DAMAGE | RAGE ART |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | 1,2,1+2 |