master-raven
EditKey moves
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| BT b+2,3 b+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | df+2 |
| f,f+4 db+2 BT 2 f+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | ws+1 |
| b+4,4 S! (dash) BT 3+4 f,f+3 f,f+4 | uf+3+4 |
| db+2 BT f+4,3 S! [ 3~4 ] 1+2 | qcf+2 |
| BT 2 2 f+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | CH 4, 1 |
| f,f+4 db+2 BT 2 f+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | CH ws+2 |
| b+4,4 S! (dash) BT 3+4 f,f+3 f,f+4 | CH uf+3 |
| f,f+3 f,f+3 1 b+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | CH df+3 |
| db+2,1 1 b+2,4,2 S! [ 3~4 ] BT 1+2 | CH FC df+3+4 |
| f,f+4 db+2 BT 2 f+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | BT d+3 |
| BT f+4,3 S! [ 3~4 ] BT 1+2 | on side switch |
| 4 db+2 BT 2 f+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | HAZ 1 |
| BT b+2,3 b+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | CH HAZ 3 |
| (hold 2) S! b+3+4 BT b+2,3 f,f+3 f,f+4 | RAGE DRIVE |
| ws+4 df+2,3 S! f,f+3 f,f+4 | WAKE UP 3 |
| f,f+4 db+2 BT 2 f+2,4,2 S! f,f+3 f,f+4 | LOW PARRY |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| f,f+2 or RAGE DRIVE | f+4 |
| uf+3 or RAGE ART | CH db+4 |
| b+3 | BT 1+2 |
| db+4 | b+3 |
| BT 1,4 | CH BT 2 |
| (dash) uf+3 | CH 1+2 |
| BT f+3+4 | BT b+3 |
| BT 1+2 | BT f+3+4 |
| 2,4 | CH BT (3), 4 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | 4,1 |
| WALL BREAK | f+4 |
| FLOOR BREAK | uf+3+4 |
| OTHER ENDERS | qcf+3,4 |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | uf+3+4,4,2 |