marduk
EditKey moves
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| 2,d+1+2 db+3,1,1 S! f,f+3,2 | df+1 |
| db+2 S! df+3,1 1,2 b+1,2 | uf+1+2 |
| FC 1+2 2,d+1+2 df+4,2 S! f,f+3,2 | f+3, 2 |
| uf+3 2,d+1+2 df+4,2 S! f,f+3,2 | db+1+2 |
| uf+1+2 2,d+1+2 df+4,2 S! f,f+3,2 | qcf+1 |
| FC 1+2 db+2 S! df+3,1 ub+1+2 FC df+4 | f, f+1+2 |
| FC 1+2 1,2,3+4 VTS f+1,4 S! f,f+3,2 | CH b+2 |
| S! FC 1+2 1,2 b+1,2 | CH db+2 |
| db+2 S! df+3,1 1,2 b+1,2 | CH b+3 |
| S! FC 1+2 1,2 b+1,2 | CH f+2, 1 |
| uf+1+2 2,d+1+2 df+4,2 S! f,f+3,2 | CH uf+3 |
| 2,d+1+2 db+3,1,1 S! b+1,2 | CH f+2, d+1, 2 |
| db+3,1,1 S! df+3,1 b+1,2 | CH (1, 2), f+1 |
| FC 1+2 1,2,3+4 VTS f+1,4 S! f,f+3,2 | WAKE UP 3 |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| db+4 | uf+4 |
| (dash) db+4 | FC df+2 |
| df+1 | CH 1+2 |
| ws+3 | ub+1+2 |
| ub+1+2 | CH f+4 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | f,f+3,2 |
| WALL BREAK | f+1+2 |
| FLOOR BREAK | (early) f,f+1+2 |
| DAMAGE | RAGE ART |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | df+3,1 db+2 |
| GROUND THROW SETUP | male characters | df+3,1 db+1+3 (or db+2+4) |