kunimitsu
EditKey moves
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
| Command | Secondary | Description |
|---|---|---|
| f+2, 3 | ||
| f, f+4, 2 | ||
| qcf+1 (very far) |
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| uf+3,4 f+4,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | df+2 |
| f+4 f+4,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | uf+3, 4 |
| S! SET 4 BT 1,3F SET 1,2,1 | f, n, d, df+2 |
| b+4 BT 1,3,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | u+3+4 |
| f+4,F SET 1 f+4,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | CH (3), 4 |
| uf+3,4 f+4,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | CH f, f+2 |
| ws+2,4,F S! SET 4 BT 1,3,F SET 1,2,1 | CH uf+2 |
| S! SET 4 BT 1,3F SET 1 f+4,F SET 1,2,1 | CH f+3+4 |
| UF,n,4 f+4,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | CH (df+1), 3 |
| b+4 BT 1,3,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | CH (2, 2, 2, 2), 2 |
| db+2 ws+2,4,F S! SET 1 f+4,F SET 1,2,1 | CH BT d+2 |
| b+4 BT 1,3,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | CH MUS 2 |
| ws+2,4,F S! SET 4 BT 1,3,F SET 1,2,1 | CH SET 3 |
| S! SET 4 BT 1,3F SET 1 f+4,F SET 1,2,1 | CH SET 2 |
| ws+2,4,F S! SET 4 BT 1,3,F SET 1,2,1 | WAKE UP 3 |
| b+4 BT 1,3,F SET 1,2,1 S! f+4,F SET 4,3 | LOW PARRY |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| f,f+2 | 3, 4 |
| qcf+2 | b+1+2 |
| qcf+1 | CH (b+4), 3 |
| BT d+2 | BT 3 |
| 4,2 or f,f+4,2 | CH b+1 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | df+1,3 |
| WALL BREAK | qcf+1+2 |
| FLOOR BREAK | d+1 |
| SIDE SWITCH | d+3,4,1 |
| MORE OPTIONS | RAGE ART |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | 1 df+1,2,2 |