hwoarang
EditKey moves
| Command | Description |
|---|---|
| 1, 2 | |
| df+2 | |
| df+1 | |
| f+1+2 | |
| f+2 | |
| SS+ 4 | |
| db+3 | |
| RFF [ 3~4 ] | |
| d+3, 4 | |
| f, n, df+4 (JFSR) |
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| f+2 3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | df+2 |
| f,f+4 3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | b+3 |
| 3+4 RFF [ 3~4 ] S! f,f+4 3,4 RFS b+4 | f, n, df+4 (JFSR) |
| 3,3,4 RFF b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | uf+3, 4 |
| df+3~F LFS f+4 3,4 RFS f+3,4 | ub+3, 3 |
| S! f,f+4 3,4 RFS f+3,4 | RFF [ 3~4 ] |
| u+3 3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | RFF f+[ 4~4 ] |
| RFF [ 3~4 ] S! f,f+4 3,4 RFS b+4 | CH b+4 |
| f,f+4 3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | CH f+1+2 |
| db+4,4 S! f,f+4 3,4 RFS b+4 | CH SS+ 4 |
| 3,3,4 RFF b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | CH RFF b+3 |
| LFS b+3 S! 3+4 f,f+4 3,4 RFS b+4 | CH LFS f+3 |
| RFF db+3,3 S! f,f+4 3,4 RFS b+4 | CH LFS b+4 |
| f+2 3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | CH RFS df+4 |
| u+3 3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | CH RFS f+4, 4 |
| S! f,f+4 3,4 RFS f+3,4 | CH RFF 4, 4 |
| ws+4 d+3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | WAKE UP 3 |
| f,f+4 3,4 RFS b+4 S! 3+4 RFF f+3 LFS b+3 | LOW PARRY |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| b+3 | ws+3 |
| (sidestep) b+3 | CH RFF b+2 |
| f,f+4 | (3, 3), 3 |
| (dash) b+3 | RFF df+3 |
| 4,3 or 4,f+4 | b+1+2 (parry) |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | [ 3~4 ] |
| WALL BREAK | f,f+4 |
| FLOOR BREAK | f,f+3 |
| DAMAGE | RFF f+3 RAGE ART |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone but bears | 1 df+1 d+2 ws+4,4 |
| RAGE DRIVE 1 | during rage | RAGE DRIVE 1 RFF df+3 |