fahkumram
EditKey moves
Standing punishers
While standing punishers
Whiff punishers
Combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| f+3,2,4 df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | df+2, 3 |
| uf+4 df+1,[ 2~1 ] df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | f, f+1+2 |
| b+1 df+1,[ 2~1 ] df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | b, f+4 |
| S! b+1 df+1,[ 2~1 ] df+1,[ 4~3 ],2 | 3, [ 4~4 ] |
| d+3,4,[ 3~4 ] df+1,4 S! f+2,1 | (f+3), 2, 1 |
| 4,[ 3~4 ] df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | SS+ 4 |
| 3,[ 4~4 ] S! b+1 df+1,[ 4~3 ],2 | CH 4, 3 |
| 4,[ 3~4 ] df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | CH 4, [ 3~4 ] |
| f+3,2,4 df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | CH 3+4 |
| d+3,4,[ 3~4 ] df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | CH f, f+[ 4~3 ] |
| d+3,4,[ 3~1 ] S! df+1,[ 4~3 ],2 | CH f+3, 2, 1 |
| S! (walk forward) f+3 df+1,[ 2~1 ] df+1,[ 4~3 ],2 | RAGE DRIVE 1-2 |
| S! (walk forward) f+3 df+1,[ 2~1 ] 3,[ 4~3 ] | bear alternative |
| ws+1 df+1,[ 2~1 ] df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | WAKE UP 3 |
| f+3,2,4 df+1,4 S! df+1,[ 4~3 ],2 | LOW PARRY |
Small combos
| Combo | Starter |
|---|---|
| f,f+2,1 | b+1 |
Combo enders
| Type | Combo |
|---|---|
| WALL CARRY | f,f+2,1 |
| WALL BREAK | wr+3 |
| FLOOR BREAK | df+2,1 |
| DAMAGE | RAGE ART |
Wall combos
| Type | SubType | Combo |
|---|---|---|
| GENERAL | everyone | b+4,3,2 |