| Command | Damage | Start up frame | Block frame | Hit frame | Counter hit frame | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
| 2 | 12 | 10 | -1 | +7 | +7 | |
| 4, u | 18 | 10 | -29 | -18 | KD | |
| d+1 or FC 1 | 6 | 10 CR | -5 | +6 | +6 | |
| 4 | 18 | 11 | -3 | +8 | KD | |
| WS 4 | 18 | 11 | -4 | +7 | +7 | |
| FC 2 | 9 | 11 CR | -4 | +7 | +7 | |
| d+4 or FC 4 | 8,(12) | 12 CR | -13 | -2 | -2 | |
| d+4, 1, d or u | 8 | 12 | -13 | -2 | -2 | |
| b+2 | 10 | 12 | -14 | -3 | -3 | |
| df+1 | 15 | 13 | -1 | +5 | +5 | |
| b+3 | 14 | 13 | -10 | +1 | +1 | |
| WS 1 | 16 | 13 | -6 | +5 | +5 | |
| 3 | 21 | 14 | -16 | -5 | -5 | |
| 3, d | 21 | 14 | -25 | -14 | -14 | |
| f+3 | 16,19 | 14 | +6 | KD | KD | |
| f+3 | 16 | 14 | -24 CR | |||
| df+3 | 15 | 14 | -15 | -3 | -3 | |
| b+4 | 18 | 14 | -7 | +11 _ KD | +18 | |
| ub+3 | 18 | 14 | -15 | -4 | -4 | |
| u+3 | 24 | 14 | -15 | KD | KD | |
| uf+3 | 24 | 14 | -10 | KD | KD | |
| WS b+1 | 15 | 14 | -5 | +7 | KD | |
| 1+4 | 7,21 | 15 | -6 CR | +3 CR | +3 CR | |
| f+4 | 16 | 16 | -12 | -3 Y | -1 Y | |
| df+1+2 | 4,7 | 16 | -4 | +7 | DOS +8 _ 23? T | |
| d+3 or FC 3 | 14 | 16 CR | -17 | -3 | -3 | |
| db+4 | 6 | 16 KD | -10 | +1 | +1 | |
| b+1+4 | 4,16 | 16 | -17 | KD | KD | |
| ff+3 | 30 | 16 | -16 | +7 | KD | |
| ddf,n,1 | 16 | 16 | -6 | +5 | +5 | |
| d+3+4 | 16 | 17 | -17 | -8 CR | -8 CR | Hits grounded opponent |
| b+1+2 | 7,31 | 18 | -7 | KD | KD | |
| uf+2 | 15 | 18 | -10 | +1 | +1 | |
| uf+4 | 27 | 18 | -11 | -3 | -3 | |
| WS 3 | 18 | 18 | -13 | -3 | -3 | |
| f+1+2 or WS 1+2 | 28 | 19 | -17 | KD | KD | |
| db+3+4 | 25 | 19 ~ 20 | -17 ~ -16 | KD | KD | |
| d+2 | 18 | 20 CR | -12 | -6 | -1 | |
| db+3 | 16 | 20 | -13 | +6 CR | +6 CR | |
| b+1 | 18 | 20 | -18 | KD | KD | |
| ff+2 | 18,(21) | 20 | -1 | KD | KD | |
| SS 2 | 15 | 22 | -12 ~ -11 | KD | KD | |
| qcf+1 | 25 | 22 | -11 | KD | KD | |
| qcf+2 | 24,(21) | 22 | -10 | KD | KD | |
| ub+4 or u+4 | 25 | 23 ~ 25 | -9 ~ -7 | +2 ~ +4 CR | KD | |
| uf ~ 4 | 25 | 23 ~ 25 | -9 ~ -7 | +2 ~ +4 CR | KD | |
| Moving next 1 | 18 | 23 | -10 | +3 | +3 | |
| SS 1, f | 18 | 23 | +7 | +18? NG | +18? NG | |
| SS 1, b | 18 | 23 | +2? | +13? | +13? | |
| db+2 | 24 | 24 | -11 | KD | KD | |
| uf+1 | 21 | 26 CR | -5 | KD | KD | |
| fff+3 or WR 3 or uf+3+4 | 24,(18) | 26 | -18 | KD AT | KD AT | |
| fff+3 or WR 3 or uf+3+4 | 24 | 26 | -18 | KD | KD | |
| FC df+4 | 26 | 27 | -40 | KD | KD | |
| ddf ~ 4 | 26 | 28 | -40 | KD | KD | |
| SS 1+2 | 26 | 28 | -10 | KD | KD | |
| ff+4 | 36 | 29 | +16 NG | -1 CR | -1 CR | |
| ff+4 | 24 | 29 | -6 | -6 CR | -6 CR | |
| ff+4, K or P | 24,(36) | 29 | +19 NG (-16) | |||
| qcb ~ 4 | 26 | 29 ? | -14 ~ -13 | KD | KD | |
| SS 4 | 16 | 29 | -23 | +6 CR | KD | |
| qcf+4 | 36 | 30 | +16 NG | -1 CR | -1 CR | |
| qcf+4 | 24 | 30 | -6 | -6 CR | -6 CR | |
| qcf+4, K or P | 24,(36) | 30 | +19 NG (-16) | |||
| uf,n,d ~ 3 | 18 | 44 | -18 | -7 | -7 | |
| dbqcf,n,db ~ 2+3 or qcfdb,n,db ~ 2+3 | 0 | 46 | +33 _ KD | +33 _ KD | +33 _ KD | |
| db+1+2 | 78 | 65 | KD | KD | KD | |
| 1, 2 | 8,12 | -1 | +5 | +5 | ||
| 1, 2, 1 or df+1, 2, 1 | 8,12,7 | -3 | +4 | +4 | ||
| 1, 2, 1, 4 or df+1, 2, 1, 4 | 8,12,7,9 | CR | -14 | +1 | +1 | |
| 1, 2, 3 or df+1, 2, 3 | 8,12,18 | -14 | -3 | -3 | ||
| 1, 2, 4 or df+1, 2, 4 | 8,12,26 | -10 | KD | KD | ||
| 1, 2, f+1+2 or df+1, 2, f+1+2 | 8,12,26 | -17 | KD | KD | ||
| 1, 2, 1, 2 or df+1, 2, 1, 2 | 8,12,7,7 | -10 | +1 | -1 | ||
| 1, 2, 1, 2, f+1+2 or df+1, 2, 1, 2, f+1+2 | 8,12,7,7,26 | -17 | KD | KD | ||
| 1, 4 | 8,18 | -6 | -6 | KD | ||
| 1, 4, 1 | 8,18,25 | -12 | 0 | DOS +5 | ||
| 1, 4, 3 | 8,18,21 | -26 | -1 | KD | ||
| 2, 1 | 12,7 | -3 | +4 | +4 | ||
| 2, 1, 4 | 12,7,9 | CR | -14 | -2 | -2 | |
| 2, 3 | 12,18 | -14 | -3 | -3 | ||
| 2, 4 | 12,26 | -12 | KD | KD | ||
| 2, f+1+2 | 12,26 | -17 | KD | KD | ||
| 3, 3 | 21,12 | -18 | -7 | -7 | ||
| 3, 3, 2 | 21,12,12 | -10 | KD | KD | ||
| 3, 3, 4 | 21,12,24 | -7 | +4 | KD | ||
| 3, 3, d ~ 4 | 21,12,8 | -19 | -3 | -3 | ||
| 3, 4 | 21,18 | -12 | KD | KD | ||
| 3, d, 1+2 | 21,26 | -10 | KD | KD | ||
| 4, 3 | 18,15 | -17 | -3 | -3 | ||
| 4, 3, 2 | 18,15,12 | -10 ~ -9 | KD | KD | ||
| 4, 3, 4 | 18,15,24 | -7 | +4 | KD | ||
| 4, d ~ 3, 4 | 18,15,21 | -7 | +4 | +4 | ||
| 4, d ~ 3, 4, 3 | 18,15,21,24 | -7 | +2 CR | +2 CR | ||
| 4, 3, d ~ 4 | 18,15,8 | -19 | -3 | -3 | ||
| 4, u, 1+2 | 18,26 | -10 | KD | KD | ||
| f+4, 3 | 16,15 | -14 | KD | KD | ||
| f+4, 3, 3 | 16,15,24 | -14 CR | KD | KD | ||
| f+4, 4 | 16,19 | +1 | -1 Y | KD | ||
| df+1, 2 | 15,12 | -3 | +2 | +9 | ||
| df+3, 1 | 15,12 | -8 | +1 | +1 | ||
| df+3, 1, d or u | 15 | -19 | -7 | -7 | ||
| df+3, 1, 2 | 15,12,7 | -10 | +1 | +1 | ||
| df+3, 1, 2, f ~ 1+2 | 15,12,7,26 | -17 | KD | KD | ||
| df+3, 2 | 15,14 | +1 | +2 | +12 | ||
| df+3, 2, 1 | 15,14,7 | -3 | +6 | +6 | ||
| df+3, 2, 1, 4 | 15,14,7,9 | CR | -14 | +1 | +1 | |
| df+3, 2, 3 | 15,14,25 | -19 ~ -18 | KD | KD | ||
| df+3, 2, 4 | 15,14,26 | -12 | KD | KD | ||
| df+3, 2, d+3 | 15,14,12 | CR | -14 | -3 | -3 | |
| df+3, 2, d+3, 2 | 15,14,12,12 | -10 | KD | KD | ||
| df+3, 2, d+3, 4 | 15,14,12,24 | -7 | +4 | KD | ||
| df+3, 2, d or u | 15,14 | 0 | +1 | +11 | ||
| df+3, 3 | 15,6 | -14 | -3 | -3 | ||
| df+3, 3, 3 | 15,7,9 | -14 | -3 | -3 | ||
| df+3, 3, 3, 4 | 15,7,9,18 | -12 | KD | KD | ||
| df+3, 4 | 15,18 | -12 | KD | KD | ||
| d+1, 2 or FC 1, 2 | 6,9 | CR | -6 | +5 | +5 | |
| d+1, 2, 4 or of crouching 1, 2, 4 | 6,9,12 | -5 | +6 | + 6 | ||
| d+1, n,4 or FC 1, n,4 | 6,12 | -11 | +3 | +3 | ||
| d+2, 3 | 18,24 | -8 | KD | KD | ||
| d+3, 2 | 14,12 | -15 ~ -14 | KD | KD | ||
| d+3, 4 | 14,21 | -7 | +4 | +4 | ||
| d+3, 4, 3 | 14,21,24 | -7 | +2 CR | +2 CR | ||
| d+3, d ~ 4 | 14,8 | CR | -19 | -3 | -3 | |
| d+4, 1 | 8,12 | 0 | +5 | +11 | ||
| db+4, 3 | 6,25 | -16 ~ -15 | KD | KD | ||
| db+1+2, uu | ||||||
| b+2, 2 | 10,16 | -4 | +2 | +2 | ||
| b+2, 2, 2 | 10,16,24 | -11 | KD | KD | ||
| b+2, 2, 2, u or d | 10,16 | -11 | -5 | -5 | ||
| b+3, 4 | 14,25 | -4 | KD | KD | ||
| b+3, 4, 4 | 14,25,21 | -15 | KD | KD | ||
| b+3, 4, 3+4 | 14,25,9,25 | -11 | KD | KD | ||
| uf+2, 1 | 15,19 | -13 | +1 CR | KD | ||
| uf+4, 3 | 27,12 | -19 | -8 | -8 | ||
| uf+4, 3, 4 | 27,12,16 | -6 | +5 | KD | ||
| uf+4, 3, 4, d or u | 27,12 | -5 | +6 | +6 | ||
| uf,n,d ~ 3, 2 | 15,12 | -10 | KD | KD | ||
| uf,n,d ~ 3, 3 | 18,18 | -14 | -3 | -3 | ||
| uf,n,d ~ 3, 4 | 18,21 | -7 | +4 | +4? | ||
| ff+1+2 | 31 | -17 | KD | KD | ||
| ff+1+2 hold | 38 | -15 | KD | KD | ||
| qcb | ||||||
| WS 1, 1+2 | 16,7,15 | -11 | KD | KD | ||
| WS 4, 3 | 18,28 | -8 | KD | KD | ||
| crouching in 2, 4 | 9,12 | -9 | +6 | +6 | ||
| SS 1, 2 | 18,18 | -6 | 0 | 0 | ||
| qcf | ||||||
| qcf+1+2 | 15 | |||||
| qcf+3+4 | 15 | |||||
| qcf+3 | 18 | -20 | -3 CR | KD | ||
| ddf,n,1, 1+2 | 16,7,15 | -11 | KD | KD | ||
| ddf,n |