← Character select
Yoshimitsu
- Stances:
- KIN
- Kincho
- MED
- Meditation
- JIR
- Jirai
- IND
- Indian Stance
- DGF
- Dragonfly
- BT
- Back Turned
- NSS
- No Sword Stance
| Command | Damage | Start up frame | Block frame | Hit frame | Counter hit frame |
|---|---|---|---|---|---|
| uf+3+4, n,d+1+2 | 24,8 | +18 NG | KD | KD | |
| d+1+2 | 8 | 16 ~ ~ 20? | +18 NG | KD | KD |
| fff+3 or WR 3 | 36 | 25 ? | +7 | KD | KD |
| 3, 4, ub or u or uf | 14,19 | 17 ? | +5 | +9 | +9 |
| b+1, 1 | 10,9 | +4 | +5 | +10 | |
| b+1, 1, 1 | 10,9,9 | +4 | +5 | + 10 | |
| b+1, 1, 1, 1 | 10,9,9,6 | +4 | +5 | +11 | |
| b+1, 1, 1, 1, 1 | 10,9,9,6,6 | 4 | +5 | +10 | |
| u+3+4 | 12,14 | 39 ~ 40 | +4 ~ +5 CR | KD | KD |
| uf+1+2, d | 24 | 55 | +4 | +4 | +4 |
| uf+1+2, d | 36 | 83 | +4 | +4 | +4 |
| DGF 1 | 18 | 40 | +4 | +4 | +4 |
| DGF 2 | 18 | 26 | +4 | KD | KD |
| WS 1, 1, 1, 1 | 18,14,14,28 | +2 CR | +4 CR | +4 CR | |
| MED 3 | 18 | 29 ~ 40 BT | +2? ~ +9? | KD | KD |
| 1 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 |
| b+1 | 10 | 17 | +1 | +7 | +12 |
| MED 3 | 18 | 28? BT | +1? | KD | KD |
| NSS 1 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 |
| d+1, h ~, n | 24 | 54 | 0 CR | 0 CR | KD |
| d+1, h ~, n | 30 | 89 | 0 CR | 0 CR | KD |
| d+1, h ~, n | 36 | 124 | 0 CR | 0 CR | KD |
| uf+3+4, b+1, 3+4 | 24,9,25 | 0 CR | KD | KD | |
| qcf+1 | 28,21,30 | 31,38,58 | 0 CR | 0 CR | 0 CR |
| IND 1 | 18 | 53 | 0 CR | 0 CR | 0 CR |
| BT qcf+1 | 28,21,30 | 31,38,58 BT | 0 CR | 0 CR | 0 CR |
| NSS swastika in AGRA 1 | 18 | 53 | 0 CR | KD | KD |
| 2 | 12 | 10 | -1 | +5 | +8 |
| 2, 2 | 12,9 | -1 | +5 | +5 | |
| uf+3+4, b+1 | 24,9 | -1 | -36 CR | -36 CR | |
| NSS 2 | 12 | 10 | -1 | +5 | +8 |
| BT d+2 | 12 | 8 | -2 | +9 | +9 |
| KIN 2, 1+2 hold | 18,36 | -3 | KD | KD | |
| JIR u+3+4 | 36 | 30? KD | -3 | KD | KD |
| BT 3 | 24 | 23 BT | -3 | KD | KD |
| 4, 4 | 20,20 | -4 | -2 | -2 | |
| f+2 | 21 | 17 | -4 | +6 B | KD |
| f+3, 4 | 28,24 | BT | -4 | KD | KD |
| uf+3+4, u or uf+3+4 | 24,12,12 | -4 ~ -3 | KD | KD | |
| ff+4 | 24 | 16 | -4 | KD | KD |
| WS 1, 2 | 18,21 | -4 | +6 B | KD | |
| KIN 1+2 | 14,6,26 | 18 BT | -4 | KD | KD |
| MED b or f+2 | 21 | 16 | -4 | +6 B | KD |
| BT db+2 | 9 | 14 BT CR | -4? | +5 | +5 |
| 3, 4; | 14,19 | 17 ? | -5 | +4 | +4 |
| f+2, db+2 | 24,9 | CR | -5 | +6 | +6 |
| d+1 | 18 | 24 ~ 26 | -5 ~ -4 | 0 ~ +1 CR | KD |
| db+2 | 9 | 14 CR | -5 | +6 | +6 |
| uf+3+4, b+1, 4, d+1 | 24,9,18,18 | -5 | -5 | -5 | |
| bb ~ 1+4, 1+2 | 21 | 35 | -5 | -5 | KD |
| WS 1, 1, 1 | 18,14,14 | -5 | +6 | + 6 | |
| WS 2, 1, 2 | 19,19,21 | -5 | +5 | DOS + | |
| WS 2, 1, 3 | 19,19,30 | BT | -5 | KD | KD |
| SS 4 | 25 | 24 | -5 | 0 | KD |
| KIN 4 | 25 | 15 | -5 | 0 | KD |
| MED ? ?? b or f+3 | 24 | 23 BT | -5 | KD | KD |
| BT 1, 2 | 19,21 | BT | -5 | +5 | DOS +~~ +16 |
| BT db+1 | 18 | 24 ~ 26 BT | -5 ~ -4? | -5 ~ -4? | KD |
| NSS db+1 | 6 | 16? | -5 | +6 | +6 |
| NSS uf+3+4, b+1, 4, d+1 | 24,9,18,18 | -5 ? | +? | KD | |
| df+1 | 15 | 13 | -6 | +5 | +5 |
| db in eye development Ge ~ 5 3 or 4 | -6 | +5 | +5 | ||
| WS 1, 1 | 18,14 | -6 | +5 | +5 | |
| WS 1, 2, d+2 | 18,21,9 | CR | -6 | + 5 | +5 |
| WS 2, 1 | 19,19 | BT | -6 | +5 | +5 |
| WS 3 | 14 | 16 | -6 | +3 | +3 |
| SS 4, 1+2 | 25 | 24 | -6 | -1 | KD |
| SS 4, 3+4 | 25 | 24 | -6 | -1? | KD |
| KIN 4, 1+2 | 25 | 15 | -6 | -1 | KD |
| KIN 4, 3+4 | 25 | 15 BT | -6 | -1 | KD |
| DGF 4 | 30 | 29 | -6 | +3 B | KD |
| BT 1 | 19 | 16 BT | -6 | +5 | +5 |
| BT 2 | 21 | 16 | -6 | +8? B | KD |
| BT 2, db+2,, | 24,9,, | CR | -6 | +5? | +5? |
| df+3 | 19 | 17 CR | -7 | +4 | +4 |
| b+2, 1, 1+2 | 18,31 | -7 | KD | KD | |
| JIR Takashi Tyuuma mine 4 | 18 | KD | -7? | +? CR | KD |
| BT 1, 3 | 19,30 | -7 | KD | KD | |
| NSS df+2 | 15 | 15 | -7 | KD +7 | KD |
| NSS df+3 | 24 | 17 CR | -7 | +4 | +4 |
| NSS d+1 | 18 | 24 ~ 25 | -7 ~ -6 | 0 ~ +1 CR | KD |
| 4, 4, 4 | 20,20,24 | -8 | KD | KD | |
| 1+2+3 | 0 | 22 | -8 | 0 | +16 |
| f+2, db ~ 2, 2 | 24,9,8 | CR | -8 | +3 | +3 |
| f+2, db ~ 2, 2, 2, 2 | 21,9,8,7,6 | CR | -8 | +3 | +3 |
| f+1+2 | 26 | 17 | -8 | KD | KD |
| df+3, 1 hold | 19,24 ~ | -8 | -8 CR | KD | |
| db+1, 1 | 19,27 | -8 | KD | KD | |
| db ~ 2, 2 | 9,8 | CR | -8 | +3 | +3 |
| db ~ 2, 2, 2, 2 | 9,8,7,6 | CR | -8 | +3 | +3 |
| d ~ 5 from ? swastika+the first in f+4 | 18 | 12 | -8 | KD | KD |
| ff+3 | 24 | 26 ? | -8 | +4 | KD |
| ff+1+2 | 26 | 23 | -8 | +3 CR | +3 CR |
| f,n,d,df+1, 1+2 | 21 | 17 | -8 | KD | KD |
| WS 1, 2, d ~ 2 * d | 18,21,9,8 | CR | -8 | +3 | +3 |
| WS 1, 2, d ~ 2 * b | 18,21,9,8,7,~ ~ 6 | CR | -8 | +3 | +3 |
| WS 2 | 19 | 15 BT | -8 | +7 | +7 |
| MED b or f+1+2 | 18 | 8 | -8 | +3 | +3 |
| MED b or f+4 | 30 | 10 | -8 | KD | KD |
| JIR 1+2 | 19 | 18 | -8 | +5 | KD |
| BT 1+2 | 18 | 8 | -8 | +3 | +3 |
| 1, 1 | 8,19 | -9 | -4 CR | -4 CR | |
| 1, 2 | 8,14 | -9 | -3 | -3 | |
| 1, 2, 1 | 8,14,18 | -9 | -2 | KD | |
| 2, 1 | 12,27 | -9 | KD | KD | |
| f+2, db ~ 2, 2, 2 | 21,9,8,7 | CR | -9 | +2 | +2 |
| f+2, db ~ 2, 2, 2, 2, 2 | 21,9,8,7,6,4 | CR | -9 | +2 | +2 |
| f+4 | 30 | 18 | -9 | KD | KD |
| df+2 | 12 | 16 | -9 | -1 | -1 |
| d+2 | 14 | 16 | -9 | 0 | 0 |
| db ~ 2, 2, 2 | 9,8,7 | CR | -9 | + 2 | +2 |
| db ~ 2, 2, 2, 2, 2 | 9,8,7,6,4 | CR | -9 | +2 | +2 |
| b+2 | 18 | 15 | -9 | +2 | +2 |
| uf+4 | 25 | 20 | -9 | KD | KD |
| uf+3+4, b+1, 4 | 24,9,18 | -9 | KD | KD | |
| WS 1, 2, d ~ 2 * df | 18,21,9,8,7 | CR | -9 | +2 | +2 |
| WS 1, 2, d ~ 2 * 5 | 18,21,9,8,7,~ ~ 6,4 | CR | -9 | +2 | +2 |
| IND 2 | 8 | 39 CR | -9 | +2 | +2 |
| NSS qcf ~ 1 | 36 | 58 ? | -9 ~-8 CR | KD | KD |
| f+3 | 28 | 16 | -10 | KD | KD |
| df+3, 1 | 19,14 | -10 ~ -9 | -5 ~-4 CR | KD | |
| b+2, 1+2 | 18 | 15 | -10 | +1 | +1 |
| ff+2 | 21 | 16 | -10 | +3 | KD AT |
| WS 1 | 18 | 14 | -10 | +1 | +1 |
| NSS f+3+4 | 24 | 22? | -10 | KD | KD |
| 2, 3 | 12,25 | -12 | KD | KD | |
| 2, d+3 | 12,13 | CR | -12 | -1 | -1 |
| 4, 3 | 30 | 27 ? | -12 | KD | KD |
| 4 | 20 | 15 | -12 | -3 | KD |
| db+4 | 16 | 17 | -12 | -1 | -1 |
| uf+3 | 18 | 15 | -12 | KD | KD |
| uf+3+4, n,3+4 | 24,30 | -12 | KD | KD | |
| SS 1 | 25 | 26 | -12 | +2 | KD |
| KIN 1 | 12 | -12 | -1 | -1 | |
| KIN 1, 1 | 12,6,18 | -12 | +4 CR | +4 CR | |
| MED fuf+4 | 25 | 17 | -12 | KD | KD |
| IND 4 | 30 | 45? | -12 | KD | KD |
| NSS 1, 2, 1 | 8,9,7 | -12 | -1 | -1 | |
| NSS 2, 1 | 12,6,12 | -12 | KD | KD | |
| NSS df+3, 1 | 24,14 | -12 CR | -5 CR | KD | |
| f+3+4 | 24,(32) | 21 | -13 | KD | KD |
| ? reservoir poison 3 or 4 | 27 | 17 | -13 | -13 | KD |
| ff+3+4, 1+2, 3+4 | 30,30,30 | -13 | KD | KD | |
| SS 2 | 24 | 27 | -13 | KD | KD |
| ?? down in ub or u or uf+1 | 24 | -13 | -2 | -2 | |
| KIN f+2 | 30 | 11 | -13 | KD | KD |
| JIR 2 | 24 | 24 KD | -13 | KD | KD |
| JIR 3+4 | 30 | -13 | KD | KD | |
| IND 3, 3+4 | 30,30 | -13 | KD | KD | |
| BT db or d or df+1 | 18 | 20? CR | -13 | 0 | 0 |
| NSS 1, 2 | 8,9 | -13 | -2 | -2 | |
| NSS f+3+4 | 24 | 21 | -13 | KD | KD |
| NSS f or back in d+1 | 18 | CR | -13 | 0 | 0 |
| df+2, 2 | 12,16 | -14 | KD | KD | |
| d+2, 2 | 14,20 | -14 | 0 | KD | |
| WS 3, 2 | 14,24 | -14 CR | KD | KD | |
| NSS f,n,d,df+1 | 21 | 18 | -14 | KD | KD |
| NSS f,n,d,df+1, 1+2 | 21 | 18 | -14? | KD | KD |
| 1+4 | 25 | 6 | -15 | KD | KD |
| 4, 1 | 25 | 7 | -15 | KD | KD |
| df+1+2 | 14 | 26 | -15 | 0 | +3 |
| u+4 | 22 | 20 | -15 | KD | KD |
| bb+1+2, b | 25 | -15 | KD | KD | |
| f,n,d,df+1 | 21 | 17 | -15 | KD | KD |
| NSS bb ~ 1+4, 1+2 | 18 | 36 ? | -15 | -4 | KD |
| df+1+2, 2 | 14,24 | -16 | -3 | 0 B | |
| db+1 | 19 | 20 | -16 | 0 CR | 0 CR |
| b+1+2 | 26 | 25 | -16 | KD | KD |
| uf+3+4 | 24 | 31 | -16 | KD | KD |
| ff+3+4, 1+2 | 30,30 | -16 ~ -27 | KD | KD | |
| WS 1, 1, b+3 or 4 | 18,14 | -16 | -5 | -5 | |
| KIN 2 | 18 | 20 | -16 | KD | KD |
| IND 3 | 30 | 38 | -16 ~ -27 | KD | KD |
| DGF 3 | 21 | 32 | -16 | +6 | KD |
| NSS 1+4 or ~ or FC 1+2 | 25 | 8 | -16 | KD | KD |
| NSS 4, 1+ | 25 | 9 | -16 | KD | KD |
| NSS bb+1+2, b | 25 | -16 | KD | KD | |
| b+2, 1 | 18,31 | -17 | KD | KD | |
| NSS f+1+2 | 32 | 17 CR | -17 | KD | KD |
| uf+2 | 22 | 35 CR | -18 | +3 | KD |
| JIR Takashi Tiyuuma mine 3 | 30,(10,10) | -18 A | KD throw shot | KD AT | |
| NSS 1+2+3 | 30 | 22 | -18 | KD | KD |
| NSS FC in the squatting dbb+1 df ~ 1 | 14 | 26 | -18 | KD | KD |
| db+3, 3 | 12,8 | CR | -19 | -7 | -7 |
| ub+4 | 20 | 20 | -19 | KD | KD |
| KIN 2, 1+2 | 18,36 | -19 CR | KD | KD | |
| f+3, 3 | 28,19 | CR | -20 | KD | KD |
| ff+3+4 | 30 | 23 | -20 | -8 CR | -8 CR |
| NSS FC dbb+1, 2 | 14,24 | -20 | +8 | +8 | |
| 2, 1, b | 12 | -21 | -15 | -12 | |
| df FC ~ 4 | 18 | 18 ? | -21 | +5 CR | KD |
| KIN 3 | 20 | CR | -21 | 0 CR | KD |
| db+3, 3, 3 | 12,8,8 | CR | -23 | -12 | - 12 |
| db+3, 3, 3, 3 | 12,8,8,6 | CR | -23 | -12 | -12 |
| db+3, 3, 3, 3, 3 | 12,8,8,6,6 | CR | -23 | -12 | -12 |
| db+3 | 12 | 18 ~ 19 CR | -25 ~ -24 | -14 ~ -13 | -14 ~ -13 |
| ? squatting db+3 | 12 | 19? | -25 ~ -24 | - 14 ~ -13 | -14 ~ -13 |
| KIN 1, 1, 2+3 | 12,6,18 | -28 | -12 CR | -12 CR | |
| f+2, db ~ 2, 2, 2, 2, 2, 2 | 21,9,8,7,6,4,~ ~ 3 | KD | - | - | - |
| f+3, 3, d+3+4 | 28,19 | KD | KD | ||
| f+3+4, b | BT | ||||
| d+1, h ~, n | 48 | 159 | KD | KD | KD |
| d+1, h ~, n | 72 | 194 | KD | KD | KD |
| d+1, h ~, n | 120 | 229 | KD | KD | KD |
| d+1, h ~, b | |||||
| d+1+4 | 72,(20) | 29 KD | KD | KD | KD |
| d+1+4, b+1 | 72,21 | KD | KD | KD | KD |
| d+1+4 ~ b 1, 1 | 72,21,24 | KD | KD | KD | KD |
| d+1+4 ~ b 1, 1, 1 | 72,21,24,25 | KD | KD | KD | KD |
| d+1+4 ~ b 1, 1, 1, 1 | 72,21,24,25,~ ~ 33 | KD | KD | KD | KD |
| d+1+4 ~ b 1, 1, 1, 1, 1 | 72,21,24,25,~ ~ 33,36 | KD | KD | KD | KD |
| db ~ 2, 2, 2, 2, 2, 2 | 9,8,7,6,4,3 | KD | - | - | - |
| db+3, 3, 3, 3, 3, 3 | 12,8,8,6,6,6 | KD | - | - | - |
| db ~ 1+2 or db ? squatting ~ 1+2 | CR | ||||
| ? venom reservoir 1 or 2 | 30 | 22 | KD | KD | KD |
| b+1, 1, 1, 1, 1, 1 | 10,9,9,6,6,6 | KD | - | - | - |
| b+1,,, db+3 | 10,,8,, | - | - | - | |
| b+3 or 4 | |||||
| b ~ 3 or 4,,, | KD | ||||
| uf+2, d | CR | ||||
| uf+1+2 | 48 | 113 | KD | KD | KD |
| uf+1+2, d | 48 | 113 | KD | KD | KD |
| uf+1+2, 1+2 | |||||
| uf+1+2, b | 42 | 62 | KD | KD | KD |
| uf+1+2, b, n,1+2 | |||||
| uf+3+4, 1+2 | |||||
| uf+3+4, d+3+4 | 24 | KD | KD | ||
| ff ~ 1+4 | 72 | 46 | KD | KD | KD |
| ff ~ 1+4, ff | 72,144 | KD | KD | KD | KD |
| ff ~ 1+4, n | BT | ||||
| bb+1+2 | 78 | 60 | KD | KD | KD |
| bb ~ 1+4 | 60 | 56? | KD | KD | KD |
| bb ~ 1+4, n,1 | 26 | KD | KD | KD | |
| bb ~ 1+4, n,1, bb | 26,26 | KD | KD | KD | |
| WS 1, 2, d ~ 2 * f | 18,21,9,8,7,6,~ ~ 4,3 | KD | - | - | - |
| ? ? squatting squatting dbb+1 df ~ 1 | 14 | 26 | KD | KD | KD |
| is down on his back 3+4 | |||||
| 1+2 or FC 1+2 | |||||
| KIN f | |||||
| KIN d | |||||
| KIN b+1+2 | 48 | KD | KD | KD | |
| KIN u+1+2 | |||||
| 3+4 or BT 3+4 | BT | ||||
| MED 3+4 | BT | ||||
| MED 1+2 | 12 | 30 | KD | KD | KD |
| MED 1+4 | 72,(20) | 29 KD | KD | KD | KD |
| MED 2+4 or 1+3 | 35 | 12 | Throw | Throw | Throw |
| MED | |||||
| JIR b | |||||
| JIR 1 | CR | ||||
| JIR 3 or 4 | |||||
| JIR f | |||||
| JIR ff | 3,3,3,3,3,2 | 4 | +? | KD | KD |
| JIR d | CR | ||||
| JIR db or d or df+3+4 | |||||
| JIR ub or u or uf+1+2 | |||||
| JIR u+3+4, any button | 36 | 30 ? | -? | KD | KD |
| JIR ub or u or uf | 25 | 30 | KD | KD | KD |
| d+3+4 | |||||
| IND n | |||||
| IND b ~ or f | BT | ||||
| IND 3+4 hold ~ d or b or f or u | |||||
| u+1+2 | |||||
| DGF b or f | |||||
| DGF db or d or df | |||||
| DGF 3+4 | 20,18 | throw hit | hit-throw | AT | |
| BT d+3+4 | CR | ||||
| BT d+1+4 | 72 | 29 BT KD | KD | KD | KD |
| BT db+BT the 2, 1+2; | CR | ||||
| BT b+3 or 4 | |||||
| BT u+2+3 | 60 | KD | KD | KD | |
| BT uf+1+2 | 48 | 113 | KD | KD | KD |
| BT etc, | |||||
| 2+3 | |||||
| in the non-polar amino sw or d 2+3 | |||||
| NSS d+1+4 | |||||
| NSS bb ~ 1+4n,1 | 48 | 22 | KD | KD | KD |
| NSS bb+1+2 | 66 | KD | KD | KD | |
| NSS ff ~ 1+4 | BT | ||||
| NSS d+1+2 | |||||
| NSS u+1+2 | |||||
| NSS uf+1+2 |