| Command | Hit level | Damage | Start up frame | Block frame | Hit frame | Counter hit frame | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3 | t | 35 (15, 20) | -6 | * Throw break 1 * Side switch * Opponent recovers face up sideways | |||
| 2+4 | t | 35 (7, 7, 21) | -6 | * Throw break 2 * Opponent recovers FUFT | |||
| Left throw | t | 40 (10, 30) | -4 | * Throw break 1 * Opponent recovers face down sideways | |||
| Right throw | t | 40 (10, 30) | -4 | * Throw break 2 * Side switch * Opponent recovers FUFA * Recovers BT | |||
| Back throw | t | 50 | Unbreakable | ||||
| df+1+4 | t | 38 (26, 12) | +0 | * Throw break 1 * Opponent recovers FDFT * Floor Break | |||
| f,df,d,db,b,f+1+2 | t | 48 (20, 28) | +0 | * Throw break 1+2 * Side switch * Opponent recovers FUFA | |||
| db+1+2 | t | 5 | +0 | * Alternate input: d+1+2 or FC.1+2 * Unblockable * Throw break 1+2 * Opponent recovers FUFT | |||
| db+1+2,1,2,1,2,1 | t | 5, 5, 5, 5, 5 | +6 | * Alternate input: 2,1,2,1,2 * Throw break 1 or 2 * Opponent recovers FUFT | |||
| d+2 | sm | 9 | i11 | -4 | +7 | * High crush * Recovers crouching | |
| db+1 | sm | 6 | i10 | -5 | +6 | * Alternate input: d+1 * High crush * Recovers crouching | |
| FC.1 | sm | 6 | i10 | -5 | +6 | * High crush * Recovers crouching | |
| FC.2 | sm | 9 | i11 | -4 | +7 | * High crush * Recovers crouching | |
| 4~3,4 | m, m, m | 9, 12, 20 | -14 | KND | |||
| df+4,4,3 | m, m, m | 15, 18, 26 | -12~-11 | KND | * Low crush * Bound | ||
| 4~3,1 | m, m, l | 9, 12, 14 | -16 | -2 | * High crush * Recovers crouching | ||
| 4~3,3 | m, m, h | 9, 12, 27 | -3 | KND | |||
| 3~4 | m, m | 15, 18 | i24 | -10 | KND | * Recovers back turned * Transition to BT | |
| 4~3 | m, m | 9, 12 | i16 | -16 | JG | ||
| f+2,3 | m, m | 14, 18 | -11~-10 | +1~+2c (+14c) | KND | ||
| f+3+4,f+4~3 | m, m | 24, 26 | -12~-11 | KND | * Low crush * Bound | ||
| f+3+4,3+4 | m, m | 24, 18 | -27~-25 | KND | * Low crush * Recovers crouching | ||
| df+2,4 | m, m | 19, 24 | -16 | KND | |||
| df+4,4 | m, m | 15, 18 | -16~-13 | -5c~-1S +9~+11cg | KND | ||
| b+4,4 | m, m | 13, 18 | -3~+2c | +2~+3c (KND) | KND | * Recovers back turned * Bound | |
| b+4,b+4 | m, m | 13, 28 | -9 | +2 | KND | Recovers back turned | |
| b+1+2,2 | m, m | 33, 14 | -11~+10c | -7c | -5 | * Recovers back turned * Bound | |
| ub+1,2 | m, m | 13, 15 | -13 | -1c | * High crush * Bound | ||
| ub | m, m | 19, 24 | -16 | KND | * Alternate input: u or uf+4,4 * Low crush | ||
| BT.f+2,3 | m, m | 15, 18 | -7 | KND | Bound | ||
| BT.b+2,3 | m, m | 20, 6, 15 | -20 | KND | Hit throw | ||
| qcf+1+2 | m, m | 14, 25 | i24 | -9 or -15 | KND | Recovers crouching | |
| f+3+4,4,2 | m, l, m | 24, 10, 25 | -16 | KND | * Low crush * High crush | ||
| f+3+4,f+4,2 | m, l, m | 24, 14, 25 | -16 | KND | * Low crush * High crush | ||
| b+4,(b+4,3),f,4~3 | m, l, m | 13, 14, 26 | -12~-11 | KND | * High crush * Low crush * Bound | ||
| b+4,(b+4,3),3+4 | m, l, m | 13, 13, 20 | -27~-25 | KND | High crush | ||
| b+4,(b+4,3),4,2 | m, l, l, m | 13, 13, 12, 25 | -16 | KND | High crush | ||
| b+4,(b+4,3),f+4,2 | m, l, l, m | 13, 14, 14, 25 | -16 | KND | High crush | ||
| b+4,(b+4,3),4 | m, l, l | 13, 13, 12 | -11~-10 | -1 | KND | High crush | |
| b+4,(b+4,3),f+4 | m, l, l | 13, 13, 14 | -11~-10 | -1 | KND | High crush | |
| f+3+4,4 | m, l | 24, 10 | -11~-10 | -1 | KND | * Low crush * High crush | |
| f+3+4,f+4 | m, l | 24, 14 | -11~-10 | -1 | KND | * Low crush * High crush | |
| b+4, | m, l | 13, 13 | -13 | -3 | * Alternate input: b+4,3 * High crush | ||
| b+1+2,3 | m, l | 33, 20 | -34 | KND | |||
| ub+3,d~3 | m, l | 36, 21 | -26 | KND (-26) | KND | Alternate input: u+3,d~3 | |
| BT.f+2,4,3+4 | m, h, l, h | 15, 24, 6, 24 | -23 | KND | |||
| 3,3,4 | m, h, h | 14, 12, 26 | -9 | KND | |||
| 3,3,4,b~h | m, h, h | 14, 12, 26 | -9 | KND | |||
| 3,3 | m, h | 14, 12 | -8 | +0 | |||
| df+2,3 | m, h | 19, 30 | -3 | KND | |||
| db+2,1 | m, h | 15, 10 | -1 | +7 | |||
| b,b+2 | m, h | 18, 25 | i18 | -10 | KND | Reversal | |
| BT.f+2,4 | m, h | 15, 24 | -7 | +4 | |||
| BT.b+2,4 | m, h | 20, 15 | -9 | +0 | KND | ||
| 3 | m | 14 | i14~15 | -12 | -1 | ||
| 1+2 | m | 30 | i15 | -9 | KND | ||
| f+2 | m | 14 | i15 | -10 | +0 | ||
| f+1+2 | m | 30 | i25 | -9 | +2 | ||
| f+3+4 | m | 24 | i23 | -16 | KND | Low crush | |
| df+1 | m | 18 | i14~15 | -1~+0 | +5~+6 | ||
| df+2 | m | 19 | i16 | -11 | JG (+3) | KND | Recovers back turned |
| df+4 | m | 15 | i15 | -15 | -2 (KND) | ||
| df+1+2 | m | 28 | i35 | -12 | KND | ||
| df+3+4 | m | 25 | i14~15 | -28~-27 | -12~-11 (KND) | Low crush | |
| db+2 | m | 15 | i13 | -4 | +5 | Recovers back turned | |
| b+3 | m | 24 | i26~29 | +1c~+4c | +4c~+7c | ||
| b+4 | m | 13 | i14~15 | -12~-11 | +0~+1 | ||
| b+1+2 | m | 33 | i31 | -14 | +1 | ||
| ub+1 | m | 13 | i16 | -7 | +5 | High crush | |
| ub+1,f | m | 13 | i16 | +2d | * On hit * High crush | ||
| ub+1,b | m | 13 | i16 | -9 | +2 | * On hit * High crush | |
| u+1 | m | 14 | i18 | -8 | +3 | * Alternate input: uf+1 * Low crush | |
| uf+3 | m | 24 | i29~30 | -13~-12 | KND | Low crush | |
| ub+4 | m | 15 | i20~22 | -6~-4 | KND | * Alternate input: u+4 * Low crush | |
| uf+4 | m | 19 | i19~22 | -7~-4 | KND | Low crush | |
| f,F+2 | m | 31 | i17 | -13 | KND | ||
| f,F+3 | m | 25 | i16 | -14~-13 | KND | Low crush | |
| f,F+4 | m | 25 | i16 | -10 | KND | ||
| f,f,n+4 | m | 22 | i14 | -5 | +s | KND | |
| ws1 | m | 16 | i14~15 | -14~-13 | JG | ||
| ws2 | m | 19 | i13 | -9 | +8 (+s) | JG | |
| ws3 | m | 28 | i16 | -11 | KND | ||
| ws4 | m | 21 | i11 | -7 | +4 | ||
| ws3+4 | m | 27 | i16 | -15 | KND | Homing | |
| SS.3 | m | 22 | i25 | -8~-7 | +6~+7 | +23 (KND) | |
| HAZ.1 | m | 22 | i19 | -9 | +4 | KND | |
| HAZ.1,f | m | 22 | i19 | -26d | KND | On hit | |
| HAZ.1,b | m | 22 | i19 | -9 | -26 | KND | On hit |
| HAZ.1,3+4 | m | 22 | i19 | -2 | +13 | KND | |
| HAZ.4 | m | 40 | i29 | -10 | KND | * Low crush * Recovers back turned * Bound | |
| HAZ.4 | m | 30 | i30~36 | -4~-2 | KND | * Low crush * Recovers back turned * At long range | |
| HAZ.1+2 | m | 24 | i14 | -15 | KND | ||
| BT.1+2 | m | 30 | i15 | -14 | KND | ||
| BT.3+4 | m | 6, 15 | i15 | -20 | JG | Hit throw | |
| BT.3+4 | m | 18 | i25 | -20 | JG | Hit 2 only | |
| BT.f+1 | m | 21 | i16 | -13 | +3 | Recovers back turned | |
| BT.f+2 | m | 15 | i17 | -5 | +6 | ||
| BT.f+3 | m | 25 | i13 | -9 | +2 | + (KND) | * Recovers back turned * Transition to BT |
| BT.f+3,f | m | 25 | i13 | -11 | +0 | + (KND) | |
| BT.f+3+4 | m | 28 | i25 | -10 | KND | * Low crush * Recovers back turned | |
| BT.b+2 | m | 20 | i16 | +0 | +8 | Recovers back turned | |
| BT.f,F+3 | m | 30 | i22 | -9 | KND | High crush | |
| qcf+1 | m | 22 | i21 | -9 | +4 | KND | |
| qcf+1,f | m | 22 | i19 | -26d | KND | On hit | |
| qcf+1,b | m | 22 | i19 | -9 | -26 | KND | On hit |
| qcf+1,3+4 | m | 22 | i21 | -2 | +13 | KND | |
| qcf,2~1 | m | 28 | -12 | KND | |||
| qcf+4 | m | 18 | i21 | -14 | KND | Recovers back turned | |
| qcf+1+2 | m | 14 | i24 | -23 | KND | * Recovers crouching * Hit 1 only | |
| qcf+3+4 | m | 27 | i18 | -15 | KND | Homing | |
| FC.df~3+4,4 | l, h | 19, 38 | -13 | KND | * High crush * Recovers back turned * Transition to BT | ||
| HAZ.3+4 | l, h | 12, 24 | -23 | KND | |||
| BT.f+4,3 | l, h | 10, 25 | -13 | +3 (KND) | |||
| d+3 | l | 14 | i14~15 | -12~-11 | -1~+0 | ||
| d+4 | l | 21 | i20 | -16 | -5 | * High crush * Recovers crouching | |
| db+3 | l | 20 | i29 | -11 | +6 | KND | * Low crush * Recovers crouching |
| db+4 | l | 20 | i22~24 | -15~-13 | +1~+3 | KND | High crush |
| FC.df+3+4 | l | 19 | i16 | -41 | KND | High crush | |
| FC.3 | l | 14 | i16 | -17 | -2~-3 | * High crush * Recovers crouching | |
| FC.4 | l | 12 | i12 | -15 | -4 | * High crush * Recovers crouching | |
| HAZ.3 | l | 18 | i20 | -13 | -2 | Recovers back turned | |
| BT.f+4 | l | 10 | i16 | -11 | +0 | Recovers back turned | |
| BT.d+3 | l | 21 | i25~26 | -24 | KND | * High crush * At close range | |
| BT.d+3 | l | 14 | i25~26 | -24~-23 | -4~-3 | High crush | |
| BT.f,F+3+4 | l | 20 | -22 | KND | Low crush | ||
| qcf~2 | l | 12 | i24 | -17 | KND | High crush | |
| b+2,2,3 | h, m, m | 20, 14, 24 | -17 | KND | |||
| BT.3~4,3 | h, m, m | 12, 12, 26 | -12 | KND | Bound | ||
| BT.3~4,4 | h, m, m | 12, 12, 25 | -20 | KND | * Low crush * Recovers back turned | ||
| b+2,2,1+2 | h, m, l | 20, 14, 18 | -27 | KND | High crush | ||
| b+2,2 | h, m | 20, 14 | -4 | +2 | Recovers back turned | ||
| ub+3,3 | h, m | 36, 24 | -15 | KND | * Alternate input: u+3,3 * Low crush | ||
| BT.2,2 | h, m | 15, 18 | -9 | +2 | |||
| BT.3~4 | h, m | 12, 12 | -5 | -4 | +0c | Recovers back turned | |
| ub+3,d+3,3 | h, l, m | 36, 21, 26 | -11~-10 | KND | * Alternate input: u+3,d+3,3 * Low crush * High crush * Bound | ||
| 2,3 | h, l | 14, 12 | -12 | -1 | High crush | ||
| ub+3,d+3 | h, l | 36, 21 | -15 | KND | * Alternate input: u+3,d+3 * Low crush * High crush | ||
| b+2,4,3+4 | h, h, l, h | 20, 24, 6, 24 | -23 | KND | |||
| 1,2 | h, h | 8, 14 | -1 | +6 | |||
| 2,4 | h, h | 14, 19 | -12 | KND | |||
| b+2,4 | h, h | 20, 24 | -7 | +4 | |||
| ub+3,4 | h, h | 36, 44 | +3s | KND | * Alternate input: u+3,4 * Low crush | ||
| BT.1,4 | h, h | 12, 24 | -11 | KND | |||
| BT.2,1 | h, h | 15, 6 | -1 | +5 | |||
| BT.2,1,b | h, h | 15, 6 | -5 | +1 | Recovers back turned | ||
| 1 | h | 8 | i10 | +1 | +8 | ||
| 2 | h | 14 | i10 | -2 | +7 | ||
| 4 | h | 24 | i11 | -9 | +0 | KND | |
| f+1 | h | 8 | i10 | +1 | +7 | ||
| f+3 | h | 26 | i20~21 | -10~-9 | KND | ||
| f+4 | h | 24 | i16 | -11 | KND | ||
| df+3 | h | 25 | i16~17 | -10~-9 | +6 (KND) | KND | |
| b+1 | h | 25 | i15~16 | +4~+5c | +4~+5c | +15~+16c | Bound |
| b+2 | h | 20 | i15 | -14 | -5 | ||
| ub+3 | h | 36 | i26 | +2 | +9g | * Low crush * Recovers back turned | |
| u+3 | h | 36 | i26 | +2 | +9g | * Low crush * Recovers back turned * Homing | |
| f,F+1 | h | 8 | i10 | +1 | +7 | ||
| SS.1 | h | 8 | i10 | +1 | +7 | ||
| SS.2 | h | 14 | i10 | -2 | +7 | ||
| SS.4 | h | 24 | i11 | -9 | +0 | KND | |
| BT.1 | h | 12 | i8 | -1 | +3 | ||
| BT.2 | h | 15 | i10 | -4 | +7 | ||
| BT.3 | h | 12 | i10 | -11 | +0 | ||
| BT.4 | h | 30 | i10 | -8 | KND | ||
| qcf+3 | h | 18 | i18 | -12~-11 | KND | ||
| d+1+2,d,db,b,ub,u,uf,f+1+2 | ! | 72 | i104 | KND | KND | ||
| ub,b+3+4 | ! | 18, 25 | i40 | KND | KND | Low crush | |
| HAZ.2 | ! | 42 | i60 | KND | KND | Low crush | |
| d+1+2 | |||||||
| FC.df,d,df | * High crush * Recovers crouching | ||||||
| 3+4 | |||||||
| b+3+4 | Recovers back turned | ||||||
| BT.f+1+2 | 25 | i1 | Reversal | ||||
| BT.f+1+2,b | 25 | i1 | * Reversal * Recovers back turned * Transition to BT | ||||
| BT.b+3+4 | |||||||
| BT.f,f,F | Recovers back turned | ||||||
| qcf | |||||||
| qcf+2,b | Recovers back turned | ||||||
| b+2+4 | -1 | * Reversal * Alternate input: b+1+3 * Throw break f+2+4 or f+1+3 |
Notation
Commands
- f, b, u, d
- Forward, back, up, down. A capital letter is held
- f,F
- Dash
- f,f,F
- Run
- ~
- Immediately after
- *
- Hold the button
- ws
- While standing up
- FC.
- While crouching
- SS.
- During sidestep
- BT.
- Back turned
- OTG.
- Against a grounded opponent
Hit levels
- h, m, l
- High, mid, low
- sm
- Special mid
- t
- Throw
- !
- Unblockable
- M, L
- Hits a grounded opponent
Frames
- a
- Opponent is launched
- d
- Opponent is knocked down
- c
- Crouching
- g
- Opponent can only block
- s
- Opponent is staggered
- KND
- Knockdown
- JG
- Launch
- +, -
- Plus or minus, the exact frames are not known
Positions
- FUFA
- Face up, feet away
- FUFT
- Face up, feet towards
- FDFA
- Face down, feet away
- FDFT
- Face down, feet towards