| Command | Hit level | Damage | Start up frame | Block frame | Hit frame | Counter hit frame | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS.3+4 | m | 10 | i15 | -23 | -10 | When hit 2 whiffs | |
| db+3+4 | m | 30 | -9~-8 | +3c | When hit 1 whiffs | ||
| b+2,3,4,b,f | m, l, m | 14, 9, 26 | -8~+6 | JG | Transition to DCH2 | ||
| f,F+3,b,f | m | 50 (42) | i20 | -3 | KND | Transition to DCH2 | |
| ws3 | h | 19 | i16 | +1 | +1 | +4 | Transition to DCH2 |
| ws3,b,f | h | 19 | i16 | +16g | +16 | +17 | Transition to DCH2 |
| ws4,b,f | m | 14 | i11 | +5 | +12g | +12 | Transition to DCH2 |
| DCH.f+3,b,f | m | 33 (50) | i20 | -10 | KND | Transition to DCH2 | |
| FKS.f+3,b,f | m | 33 (50) | i20 | -10 | KND | Transition to DCH2 | |
| 1,2,b,f | h, h | 8, 9 | -5 | +2 | Transition to DCH | ||
| 4,3,b,f | h, h | 16, 14 | +7 | +16g | Transition to DCH | ||
| 4,3,4,b,f | h, h, h | 16, 14, 16 | +7 | +12 | JG | Transition to DCH | |
| b+1,b,f | m | 16 | i14 | -12 | -1 | Transition to DCH | |
| b+1,2,b,f | m, m | 16, 14 | -15 | -4 | Transition to DCH | ||
| ws1,2,b,f | m, h | 12, 24 | -9 | KND | Transition to DCH | ||
| SS.2,b,f | m | 6 | i17 | -8 | +3 | Transition to DCH | |
| SS.2,1,b,f | m, h | 6, 8 | -8 | +3 | Transition to DCH | ||
| SS.2,1,2,b,f | m, h, m | 6, 8, 12 | -8 | +3 | Transition to DCH | ||
| DCH.f+2,f+2,2,b,f | h, m, h | 12, 6, 12 | - | +1 | Transition to DCH | ||
| DCH2.b,f | Transition to DCH | ||||||
| 2,2 | h, h | 9, 9 | -4 | +7 | Recovers back turned | ||
| db+2 | m | 18 | i14 | -4 | +7 | Recovers back turned | |
| DCH.f+2,2 | h, h | 12, 9 | -4 | +7 | Recovers back turned | ||
| DCH.1+2 | h | 30 | -15 | KND | Parry | ||
| b+1+2 | h, m | i3 | Parry | ||||
| FKS.1+2 | h | 30 | -15 | KND | Parry | ||
| FKS.1 | h | 14 | +6 | On success | |||
| FKS.2 | h | 14 | + (KND) | On success | |||
| FKS.3 | m | 26 | KND | On success | |||
| FKS.4 | l | 18 | KND | On success | |||
| 1,2,uf+3,4 | h, h, m | 8, 9, 20 | -11~-10 | KND | Low crush | ||
| 4,u+3 | h, m | 16, 27 | +1 | KND | Low crush | ||
| df+3,3,4 | m, l, m | 21, 12, 25 | -17 | KND | Low crush | ||
| df+4,3 | m, m | 18, 30 | -18~-16 | KND | Low crush | ||
| db+2,4 | m, m | 18, 30 | + | KND | Low crush | ||
| db+3+4 | m, m | 30, 30 | i19 | -9~-8 | KND | Low crush | |
| ub+4 | m | 12 | i15 | -19 | -8 | KND | Low crush |
| uf+4 | m | 16 | i15 | -12 | JG | Low crush | |
| uf+3+4 | l | 24 | i30 | -26 | -5 | Low crush | |
| FC.ub+4 | m | 30 | i14~16 | -20~-18 | -20~-18 | Low crush | |
| FC.u+4 | m | 33 | i14~16 | -20~-18 | KND | Low crush | |
| FC.uf+4 | m | 36 | i14~16 | -20~-18 | KND | Low crush | |
| SS.3+4 | m, h | 10, 25 | i15 | -12 | KND | Low crush | |
| DCH.1,4 | h, h | 16, 36 | +8 | KND | Low crush | ||
| DCH.3+4 | h | 48 | i30 | +8 | KND | Low crush | |
| u+4 | m | 14 | i15 | -12 | KND | JG | Low crush |
| uf,n+4 | m | 30 | i19 | -15 | JG | Low crush | |
| FKS.1,4 | h, h | 16, 36 | +8 | KND | Low crush | ||
| FKS.3+4 | h | 48 | i94 | +8 | KND | Low crush | |
| BT.d+3+4 | m, m | 30, 30 | i19 | -9~-8 | KND | Low crush | |
| b+3 | m | 30 | i23 | -12 | KND | Homing | |
| DCH.3 | h | 30 | -12 | KND | Homing | ||
| DCH.3 | h | 30 | - | KND | Homing | ||
| d+1,3 | l, m | 18, 25 | -10 | KND | High crush | ||
| d+2,3 | sm, m | 9, 25 | -15 | KND | High crush | ||
| db+4 | l | 25 | i24 | -40 | KND | High crush | |
| 1+2+3+4,1+2h | Held | ||||||
| 1,2,f+2,2 | h, h, m, h | 8, 9, 6, 12 | -9 | +4 | Bound | ||
| f+1+2 | m | 24 | i20 | +1c | KND | Bound | |
| b+2,2 | m, h | 14, 12 | -9 | +4 | Bound | ||
| DCH.2 | h | 24 | i15 | -4 | KND | Bound | |
| f,F+3 | m | 50 | i20 | -15 | KND | At close range | |
| ub | m | 25 | i44 | -9 | JG | Alternate input: u or uf~3,4 | |
| BT.db | l | 12 | i10 | -2 | +9 | Alternate input: d or df+1( or 2) | |
| BT.d+4 | l | 16 | i22 | -16 | KND | Alternate input: BT.FC.4 | |
| f~2,2,1+2 | h, m, m | 12, 6, 25 | -13 | KND | Alternate input: 2,f+2,1+2 | ||
| f~2,2 | h, m | 12, 6 | -7 | +4 | Alternate input: 2,f+2 | ||
| Back throw | t | 50 | * Unbreakable * Opponent recovers FDFT | ||||
| Right throw | t | 42 | -4 | * Throw break 2 * Side switch * Opponent recovers FUFT | |||
| 2+4 | t | 35 | -6 | * Throw break 2 * Side switch * Opponent recovers FUFA | |||
| f,F+3+4 | t | 10 | -3 | * Throw break 1+2 * Side switch when broken | |||
| df+1+2 | t | 35 | -6 | * Throw break 1+2 * Opponent recovers FUFT | |||
| df+1+2,1,2,1+2 | t | 40 | -6 | * Throw break 1+2 * Opponent recovers FDFA | |||
| 1+3 | t | 35 (9, 26) | -3 | * Throw break 1 * Opponent recovers FUFT | |||
| Left throw | t | 40 | -4 | * Throw break 1 * Opponent recovers face up sideways | |||
| f~2+3 | t | 37 | +0 | * Throw break 1 * Opponent recovers face up sideways | |||
| b+1+3 | h, m | 0 | +5 | * Reversal * Alternate input: b+2+4 * Parry * Unbreakable | |||
| d~3 | l | 9 | i16 | -14 | -3 | * Recovers crouching * Transition to FC | |
| f+1+2,d | m | 24 | i20 | +1c | KND | * Recovers crouching * Bound * Transition to FC | |
| b+4,b | m | 18 | i14 | -4 | +6 | * Recovers back turned * Transition to BT | |
| b~3 | m | 30 | i23 | -11 | KND | * Recovers back turned * Homing * Transition to BT | |
| f,f,F+3 | m | 24 | i20 | +10g | KND | * On hit * Alternate input: f,f,F+3,1+2 * Low crush | |
| db+3+4 | m | 30 | i19 | -40 | KND | * Low crush * When hit 2 whiffs | |
| BT.d+3+4 | m, m | 30 | i19 | -40 | KND | * Low crush * When hit 2 whiffs | |
| BT.d+3+4 | m, m | 30 | i19 | -9~-8 | +3c | * Low crush * When hit 1 whiffs | |
| uf~4,b,f,f | m | +15 | * Low crush * Transition to DCH2 * Small version | ||||
| BT.FC.u~4,b | m | 21 | i18 | -16 | JG | * Low crush * Transition to DCH2 * Small version | |
| BT.FC.u~4,b,f | m | 21 | i18 | - | JG | * Low crush * Transition to DCH2 * Small version | |
| 1,2,uf+3,4,b,f | h, h, m | 8, 9, 20 | -13 | JG | * Low crush * Transition to DCH2 | ||
| 4,u+3,b,f | h, m | 16, 27 | -1 | KND | * Low crush * Transition to DCH2 | ||
| BT.FC.u~4 | m | 21 | i18 | -16 | JG | * Low crush * Small version | |
| db+2,4,d | m, m | 18, 30 | - | KND | * Low crush * Recovers grounded | ||
| db~3+4 | m | 30 | i19 | - | KND | * Low crush * Recovers grounded | |
| BT.d~3+4 | m | 30 | i19 | - | KND | * Low crush * Recovers grounded | |
| BT.FC.u~3+4 | m, m | 36 (24) | i46 | - | KND | * Low crush * Recovers grounded | |
| uf~4,b,f | m | 25 | i18~19 | -8 | JG | * Low crush * Recovers crouching * Transition to DCH2 * Small version | |
| 1,2,uf+3 | h, h | 7, 8 | * Low crush * Recovers crouching | ||||
| ws4,3 | m, m | 14, 25 | -17~-16 | JG | * Low crush * Recovers crouching | ||
| FC.3,4 | l, m | 14, 25 | -18~-17 | KND | * Low crush * Recovers crouching | ||
| BT.FC.u~4,3 | m, m | 21, 26 | -18~-17 | JG | * Low crush * Recovers crouching | ||
| FC.df,d,df~3 | l | 26 | i16 | - | KND | * High crush * Recovers grounded | |
| d+1 | l | 18 | i21 | -14 | +0 | * High crush * Recovers crouching | |
| d+3+4 | l | 8 | i12 | -15 | -4 | * High crush * Recovers crouching | |
| db+1 | sm | 6 | i10 | -5 | +6 | * High crush * Recovers crouching | |
| b+2,3,d+4 | m, l, l | 14, 9, 25 | -37 | KND | * High crush * Recovers crouching | ||
| f,F+4 | l | 12 | i19 | -15 | +4c | * High crush * Recovers crouching | |
| FC.1 | sm | 6 | i10 | -5 | +6 | * High crush * Recovers crouching | |
| FC.2 | sm | 9 | i11 | -4 | +7 | * High crush * Recovers crouching | |
| FC.df+4 | l | 12 | i12 | -15 | -4 | * High crush * Recovers crouching | |
| d+3+4,3 | l, m | 8, 25 | -17 | KND | * High crush * Low crush * Recovers crouching | ||
| FC.4,3 | l, m | 8 (12), 25 | -17 | KND | * High crush * Low crush * Recovers crouching | ||
| db+4,4 | l, m | 25, 28 | -13~-12 | KND | * High crush * Low crush | ||
| uf+1 | h | 12 | i13 | -7 | +6 | * During charge * Alternate input: DF.1 or 1 | |
| ub+1 | m | 14 | i18 | -8 | +3 | * Alternate input: u+1 or 1h,uf+2 * Low crush | |
| ub | m, m | 21, 22 | -18~-17 | JG | * Alternate input: u or uf~4,3 * Low crush * Recovers crouching | ||
| FC.ub | m, m | 36 (24) | i46 | - | KND | * Alternate input: u or uf~3+4 * Low crush * Recovers grounded | |
| ub | m | 20 | i44 | -9 | JG | * Alternate input: u or uf~3,4,b,f * Transition to DCH2 | |
| ub | * Alternate input: u or uf~3 * Low crush * Recovers crouching | ||||||
| ub | m, m | 30, 30 | -18~-17 | JG | * Alternate input: u or uf+3,4 * Low crush * Recovers crouching | ||
| BT.ub | m, m | 30, 30 | -18~-17 | JG | * Alternate input: u or uf+3,4 * Low crush * Recovers crouching | ||
| ub | m | 30 | i21 | -12 | KND | * Alternate input: u or uf+3 * Low crush | |
| BT.ub | m | 30 | i17 | -12 | KND | * Alternate input: u or uf+3 * Low crush | |
| uf~4 | m | 25 | i18~20 | -15~-13 | KND | * Alternate input: FC.uf+4 * Low crush * Recovers crouching | |
| ub~4 | m | 18 | i18~20 | -17~-15 | -6 | KND | * Alternate input: FC.ub+4 * Low crush * Recovers crouching |
| u~4 | m | 21 | i18~20 | -16~-14 | KND | * Alternate input: FC.u+4 * Low crush * Recovers crouching | |
| d+2 | sm | 9 | i11 | -4 | +7 | * Alternate input: FC.2 * High crush * Recovers crouching | |
| 3+4 | m, m | 15, 15 | i14 | -10 | KND | * Alternate input: f+3+4 * Low crush | |
| f,f,F+3 | m | 24 | i20 | +9~+17g | KND | * Alternate input: f,f,F+3 * Low crush | |
| FC.db+4 | l | 8 | i12 | -15 | -4 | * Alternate input: d+4 * High crush * Recovers crouching | |
| f~2,2,2,b,f | h, m, h | 12, 6, 12 | - | +1 | * Alternate input: 2,f+2,2,b,f * Bound * Transition to DCH | ||
| f~2,2,2 | h, m, h | 12, 6, 12 | -9 | +4 | * Alternate input: 2,f+2,2 * Bound | ||
| 1 | h | 8 | i10 | +1 | +8 | ||
| 1,1 | h, h | 8, 6 | -11 | -12 | |||
| 1,1,1 | h, h, h | 8, 6, 6 | -11 | -12 | |||
| 1,1,1,1 | h, h, h, h | 8, 6, 6, 6 | -11 | -12 | |||
| 1,1,1,1,1 | h, h, h, h, h | 8, 6, 6, 6, 6 | -11 | +23 (KND) | |||
| 1,2 | h, h | 8, 9 | -1 | +6 | |||
| 1,2,2 | h, h, h | 8, 9, 12 | -7 | +7 | |||
| 1,2,f+2 | h, h, m | 8, 9, 6 | -7 | +4 | |||
| 1,2,f+2,1+2 | h, m, m | 8, 9, 6, 25 | -13 | KND | |||
| 1,2,3 | h, h, m | 8, 9, 12 | -7 | +4 | KND | ||
| 2 | h | 9 | i10 | +1 | +7 | ||
| 2,2,1 | h, h, h | 9, 9, 9 | -3 | +3 | |||
| 2,2,1,2 | h, h, h, m | 9, 9, 9, 25 | -5 | +3 | +11 | ||
| 3 | h | 14 | i12 | -9 | +2 | ||
| 3,3 | h, m | 14, 18 | -14 | -3 | + (KND) | ||
| 3,4 | h, h | 14, 24 | -15 | KND | |||
| 4 | h | 16 | i11 | -4 | +7 | KND | |
| 4,3 | h, h | 16, 14 | -14 | -5 | |||
| 4,3,4 | h, h, h | 16, 14, 16 | -6 | -1 | KND | ||
| f,2~1 | m | 42 | i19 | -16 | KND | ||
| f+1 | h | 8 | i10 | +1 | +8 | ||
| f+2 | h | 12 | i12 | +1 | +7 | ||
| f+3 | h | 19 | i15 | -9 | +2 | +s | |
| f+4 | h | 19 | i13 | -4 | +7 | JG | |
| df+1 | m | 12 | i13 | +0 | +7 | ||
| df+2 | m | 14 | i14~15 | -8~-7 | JG (+3) | JG | |
| df+3 | m | 21 | i17 | -12 | -1 | ||
| df+3,3 | m, l | 21, 12 | -14 | -3 | |||
| df+3,3,3 | m, l, h | 21, 12, 19 | -18 | -4 | |||
| df+4 | m | 18 | i13 | -4 | +7 | ||
| d+3 | l | 9 | i16 | -14 | -3 | ||
| d+3,3 | l, h | 9, 19 | -7 | KND | |||
| d+4 | l | 8 | i15 | -11 | +0 | ||
| d+4,3 | l, m | 8, 14 | -12 | +0 (KND) | +5 | ||
| db+3 | l | 16 | i17~18 | -12~-11 | +4c~+5c | ||
| db+1+2 | ! | 96 | i78 | KND | KND | ||
| db+1+2,u,u | |||||||
| b+1 | m | 16 | i14 | -7 | +4 | ||
| b+1,2 | m, m | 16, 14 | -11 | +0 | |||
| b+1,2,2 | m, m, m | 16, 14, 28 | -17 | KND | |||
| b+2 | m | 14 | i16 | -7 | +4 | ||
| b+2,3 | m, l | 14, 9 | -11 | +0 | |||
| b+2,3,4 | m, l, m | 14, 9, 26 | -7 | KND | |||
| b+4 | m | 18 | i14 | -7 | +3 | ||
| b+4,3 | m, h | 18, 25 | -6 | KND | |||
| b+3+4 | m | 30 | i29 | -17 | KND | ||
| uf+1,3 | h, l | 12, 8 | -12 | -1 | |||
| f,F+1 | h | 8 | i10 | +1 | +8 | ||
| f,F+2 | m | 13 | i17 | -7 | +7 | ||
| f,F+2,1 | m, h | 13, 13 | -2 | +2 | |||
| f,F+2,1,3 | m, h, m | 13, 13, 26 | -13 | KND | |||
| f,F+2,3 | m, h | 13, 24 | -17 | KND | |||
| f,F+3 | m | 33 | i20 | -15 | KND | ||
| qcf+1 | h | 4 | i12 | +1 | +7 | ||
| qcf~1,2 | h, h | 4, 4 | -3 | +3 | |||
| qcf~1,2,1 | h, h, h | 4, 4, 4 | -3 | +3 | |||
| qcf~1,2,1,2 | h, h, h, m | 4, 4, 4, 12 | -16 | KND | |||
| ws1 | m | 12 | i13 | -5 | +1 | +6 | |
| ws1,2 | m, h | 12, 24 | -17 | KND | |||
| ws2 | m | 21 | i15~16 | -18~-17 | JG | ||
| ws4 | m | 12 | i11 | -4 | +7 | ||
| FC.3 | l | 14 | i16 | -14 | -3 | ||
| SS.1 | h | 8 | i10 | +1 | +8 | ||
| SS.2 | m | 6 | i22 | -10 | +1 | ||
| SS.2,1 | m, h | 6, 8 | -10 | +1 | |||
| SS.2,1,2 | m, h, m | 6, 8, 12 | -10 | +1 | |||
| SS.2,1,2,1 | m, h, m, m | 6, 8, 12, 32 | -20 | KND | |||
| SS.3 | h | 14 | i12 | -9 | +2 | ||
| SS.4 | h | 16 | i11 | -4 | +7 | JG | |
| 1+2+3+4 | |||||||
| 1+2+3+4,1+2h,2 | h | 28 | i14 | -4 | KND | ||
| d+1+2 | i1 | ||||||
| DCH.1 | h | 16 | i13 | -7 | KND | ||
| DCH.1,f+1 | h, m | 16, 30 | -14 | KND | |||
| DCH.4 | l | 14 | i25 | -11 | +0 | ||
| DCH.4,3 | l, m | 14, 26 | -6 | KND | |||
| DCH.1+3 | t | 9, 26 | i12 | ||||
| DCH.2+4 | t | 9, 9, 17 | i12 | ||||
| DCH.f+1 | m | 30 | i18 | -14 | KND | ||
| DCH.f+2 | h | 12 | i12 | +1 | +7 | ||
| DCH.f+2,2,1 | h, h, h | 12, 9, 9 | -3 | +3 | |||
| DCH.f+2,2,1,2 | h, h, h, m | 12, 9, 9, 25 | -5 | +5c | +11 | ||
| DCH.f+2,f+2 | h, m | 12, 6 | -7 | +4 | |||
| DCH.f+2,f+2,2 | h, m, h | 12, 6, 12 | -9 | +4 | |||
| DCH.f+2,f+2,1+2 | h, m, m | 12, 6, 25 | -13 | KND | |||
| DCH.f,2~1 | m | 42 | i19 | -16 | KND | ||
| DCH.f+3 | m | 33 (50) | i21 | -15 | KND | ||
| FKS.1 | h | 16 | i12 | -7 | KND | ||
| FKS.1,f+1 | h, m | 16, 30 | -14 | KND | |||
| FKS.2 | m | 33 | i17 | -18 | JG | ||
| FKS.4 | l | 14 | i24 | -11 | +0 | ||
| FKS.4,3 | l, m | 14, 26 | -6 | KND | |||
| FKS.f+1 | m | 42 | i82 | -14 | KND | ||
| FKS.f+3 | m | 33 (50) | i21 | -15 | KND | ||
| BT.1 | h | 8 | i10 | -8 | +3 | ||
| BT.2 | m | 21 | i15 | -14 | -3 | KND | |
| BT.2,2 | m, m | 21, 21 | -17 | KND | |||
| BT.3 | h | 30 | i10 | -8 | KND | ||
| BT.4 | h | 16 | i11 | -14 | -3 | ||
| BT.4,3 | h, m | 16, 28 | -8 | KND | |||
| BT.1+2 | h | 18 | i15 | -6 | +16 | ||
| BT.d(db)3 | l | 14 | i10 | -11 | +3 |
Notation
Commands
- f, b, u, d
- Forward, back, up, down. A capital letter is held
- f,F
- Dash
- f,f,F
- Run
- ~
- Immediately after
- *
- Hold the button
- ws
- While standing up
- FC.
- While crouching
- SS.
- During sidestep
- BT.
- Back turned
- OTG.
- Against a grounded opponent
Hit levels
- h, m, l
- High, mid, low
- sm
- Special mid
- t
- Throw
- !
- Unblockable
- M, L
- Hits a grounded opponent
Frames
- a
- Opponent is launched
- d
- Opponent is knocked down
- c
- Crouching
- g
- Opponent can only block
- s
- Opponent is staggered
- KND
- Knockdown
- JG
- Launch
- +, -
- Plus or minus, the exact frames are not known
Positions
- FUFA
- Face up, feet away
- FUFT
- Face up, feet towards
- FDFA
- Face down, feet away
- FDFT
- Face down, feet towards